und deren Beschreibung
| Windstärke in Beaufort | Windgeschwindigkeit | Name | |||
| m/s | km/h | Knoten | am Land | zur See | |
| 0 | 0 – 0.2 | kleiner 1 | kleiner 1 | Stille | Stille |
| 1 | 0.3 – 1.5 | 1 – 5 | 1 – 3 | leichter Zug | fast Stille |
| 2 | 1.6 – 3.3 | 6 – 11 | 4 – 6 | leichter Wind | leichte Brise |
| 3 | 3.4 – 5.4 | 12 – 19 | 7 – 10 | schwacher Wind | schwache Brise |
| 4 | 5.5 – 7.9 | 20 – 28 | 11 – 16 | mäßiger Wind | mäßige Brise |
| 5 | 8.0 – 10.7 | 29 – 38 | 17 – 21 | frischer Wind | frische Brise |
| 6 | 10.8 – 13.8 | 39 – 49 | 22 – 27 | starker Wind | starke Brise |
| 7 | 13.9 – 17.1 | 50 – 61 | 28 – 33 | steifer Wind | steife Brise |
| 8 | 17.2 – 20.7 | 62 – 74 | 34 – 40 | stürmischer Wind | stürmische Brise |
| 9 | 20.8 – 24.4 | 75 – 88 | 41 – 47 | Sturm | Sturm |
| 10 | 24.5 – 28.4 | 89 – 102 | 48 – 55 | schwerer Sturm | schwerer Sturm |
| 11 | 28.5 – 32.6 | 103 – 117 | 56 – 63 | orkanartiger Sturm | orkanartiger Sturm |
| 12 | 32.7 – 36.9 | 118 – 133 | 64 – 74 | Orkan | Orkan |
| 13 | 37.0 – 41.4 | 134 – 149 | 75 – 80 | Orkan | Orkan |
| 14 | 41.5 – 46.1 | 150 – 166 | 81 – 89 | ||
| 15 | 46.2 – 50.9 | 167 – 183 | 90 – 99 | ||
| 16 | 51.0 – 56.0 | 184 – 201 | 90 – 109 | ||
| 17 | 56.1 - | 202 - | 110 - | ||
Bemerkungen: Die Windgeschwindigkeiten beziehen sich auf den entsprechenden Messwert in 10 Meter Höhe über
ebenem Boden und in offener Umgebung.
Die Beaufortstärke bezieht sich in der Praxis auf das 10 min-Mittel der Windgeschwindigkeit.
Ein Knoten entspricht einer nautischen Meile pro Stunde (= 1.852 km/h)
Die ursprüngliche Beaufortskala umfasste nur 12 Beaufortgrade. Im Jahr 1946 wurde in Paris durch einen Beschluß der Internationalen Meteorologischen Organisation (Vorgängerorganisation der WMO) die alte Skala auf 17 Grade erweitert
| Windstärke | Beschreibung der Wirkungen des Windes | |
| am Land | zur See | |
| 0 | keine; Rauch steigt gerade auf | spiegelglatte See |
| 1 | kaum fühlbar, Rauch treibt in der Richtung des Windes | kleine Kräselwellen bilden sich. Sie sind aber ohne Schaum |
| 2 | Laub oder Wimpel bewegen sich, gute Windfahnen zeigen Richtung an | kleine ausgeprägtere Wellen, Kämme sind glasig, aber brechen nicht |
| 3 | Laub oder dünne Zweige bewegen sich fortdauernd, Wimpel werden gestreckt | Kämme beginnen zu brechen, Schaum ist meist glasig, nur vereinzelt weiße, kleine Schaumköpfe |
| 4 | Zweige und dünnere Äste in Bewegung, Staub, loses Papier und lockerer Schnee werden aufgewirbelt | Wellen werden länger, verbreitet weiße Schaumköpfe |
| 5 | Äste bewegen sich und kleinere Laubbäume beginne zu Schwanken, auf Binnenseen bilden sich Wellen mit Schaumköpfen | ausgeprägtere, lange Wellen, überall weiße Schaumkämme, u.U. ganz vereinzelt etwas Gischt |
| 6 | größere Äste bewegen sich, Pfeifen in Telefonleitungen, Umgang mit Regenschirmen schwierig | größere Wellenberge, deren Kämme brechen, größere weiße Schaumflächen, ein wenig Gischt |
| 7 | Bäume schwanken, Behinderung beim Gehen im Gegenwind | Auftürmen und Brechen der See, Schaum legt sich in Streifen in Windrichtung |
| 8 | Zweige werden von Bäumen gebrochen, schweres Gehen im Freien | mäßig hohe Wellenberge mit langen Kämmen, Schaum legt sich in ausgeprägten Streifen in Windrichtung, Gischt fängt an abgeweht zu werden |
| 9 | kleiner Schäden an Häseren, Dachziegel werden herabgeweht, bricht Bäume | Hohe Wellenberge mit dichten Schaumstreifen in Windrichtung, Gischt fängt an die Sicht zu beeinträchtigen, “Rollen” der See beginnt |
| 10 | ganze Bäume werden entwurzelt, schwerere Schäden an Häusern | sehr hohe Wellenberge, deren Kämme brechen (lange Brecher), Meeresoberfläche weiß vor Schaum, “Rollen” der See stoßartig, Sicht durch Gischt beeinträchtigt |
| 11 und 12 | sehr selten im Binnenland, wenn schwerste Verwüstungen | außergewöhnlich hohe Wellenberge, Meeresoberfläche vollständig weiß, Gischt erfüllt die Luft, so dass die Sicht stark herabgesetzt ist, Schiffe verschwinden hinter Wellenbergen |
| 13-15 | sehr, sehr selten, höchstens auf exponierten Bergstationen oder in Wirbelstürmen (Tornados) | kommt sehr selten vor, höchstens in tropischen Zyklonen (Hurrikans) |
Bemerkungen: Die Wirkungen auf Bäume gilt für Laubtragende Bäume. Die Auswirkungen auf kahle Bäume und
Nadelbäume sind verschieden.
