Hallo zusammen.
Neu unser Forum.
Demnächst bieten wir wieder den
Sportbootführerschein-Binnen an.
Mehr dazu hier.
Was ist der Sportbootführerschein-Binnen ? Hier die Erklärung.
Was ist der Sportbootführerschein-Binnen ? Hier die Erklärung.
Ab sofort ist unser neues Forum Online.
Ihr findet es auf der linken Seite unter Hafen.
Unsere Gäste und Mitglieder können sich ab sofort dort Anmelden.
Wir können zwecks Zuteilung, Wer in welchen Bereich darf nur Anmeldungen mit eurem richtigen Namen Akzeptieren.
Nur angemeldete User können alle Bereiche der Foren sehen.
Vorteil der Anmeldung: Veranstaltungskalender mit Termine der Regatten und Veranstaltungen,Mailbenachrichtigung bei Regatten.
Interne Foren zum Austausch unter Mitgliedern,Arbeitsdienste und Jugendarbeit.
MFG
Wie uns bei der Jahreshauptversammlung ein Vereinsmitglied berichtet hat,
gib es bei OBI-Emmerich seit neustem einen Gang mit Segelbedarf.
Tauwerk, Anker, Wantenspanner, Schäkel usw. sind gut sortiert.
Auch Bootslack und Antifouling sind vorhanden.
Der Abteilungsleiter wird mir einen Prostpekt zukommen lassen,
was alles bestellt werden kann. Sobald ich ihn habe liegt er im Vereinsheim aus.
Um die Winterpause etwas zu verkürzen haben wir unter der Rubrik Hafen ein kleines Rätsel eingebaut.
Viel Spass damit
So nun sind auch die SBF Bilder Online.
Nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Prüflinge.
Hallo Liebe Vereinsmitglieder.
Ab heute findet Ihr unter dem Menüpunkt Hafen einen Link zu Rainers beliebten Regattaberichten.
Am 16.Juli setzen wir die Segel, und laden alle Mitglieder und deren Freunde zum großen Piratenball auf das Gelände unsere SGWS-Piraten-Bay.
Alle Info`s dazu + Anmeldung findet ihr:
MFG
Wisseler-Holzschuh 2011 |
|---|
| 04.05-05.05.2011 |
Ergebnis: Opti C |
| Stand: 05.06.2011 13:50 |
| Rang | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
| 1 | 7977 | Theresa Mülders | 00 | WSG | NW147 | 4 | (4,0) | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 4,0 | 100,00 |
| 2 | 8220 | Florence Permantier | 02 | SKBUE | NW174 | 1 | 1,0 | 3 | (3,0) | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 4,0 | 90,00 |
| 3 | 9525 | Carolina Jasinski | 02 | SKBUE | NW174 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 3 | (3,0) | 3 | 3,0 | 7,0 | 80,00 |
| 4 | 9446 | Ines van Afferden | 00 | WSG | NW147 | 3 | 3,0 | 4 | (4,0) | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 11,0 | 70,00 |
| 5 | 5201 | Oliver Wiese | 01 | SFR | NW392 | 5 | 5,0 | 6 | (6,0) | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 | 16,0 | 60,00 |
| 6 | 1220 | Lasse Paland | 03 | SKS | NW027 | 6 | 6,0 | 7 | (7,0) | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | 17,0 | 50,00 |
| 7 | 5202 | Timofej Skolov | 01 | SFR | NW392 | 7 | 7,0 | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | DNF | (11,0) | 19,0 | 40,00 |
| 8 | 10812 | Tillmann Rehe | 03 | WSK | NW210 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | DNC | (11,0) | DNC | 11,0 | 27,0 | 30,00 |
| 9 | 11423 | Ben Kuhlemann | 03 | SCE | H010 | 9 | 9,0 | DNF | (11,0) | 8 | 8,0 | DNC | 11,0 | 28,0 | 20,00 |
| 10 | 1 | Paul Behrendt | 01 | SGWS | NW089 | DNC | (11,0) | DNC | 11,0 | DNF | 11,0 | 7 | 7,0 | 29,0 | 10,00 |
Wisseler-Holzschuh 2011 |
|---|
| 04.05-05.05.2011 |
Ergebnis: Opti B |
| Stand: 05.06.2011 13:55 |
| Rang | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
| 1 | 11599 | Thilo Rothfahl | 99 | YCRE | NW025 | 1 | 1,0 | 5 | (5,0) | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 5,0 | 100,00 |
| 2 | 10410 | Felix Sonntag | 98 | SFR | NW392 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 4 | (4,0) | 2 | 2,0 | 7,0 | 94,74 |
| 3 | 10200 | Gilleathain Pulskens | 98 | WSG | NW147 | 7 | (7,0) | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 1 | 1,0 | 9,0 | 89,47 |
| 4 | 10636 | Arne Kallweit | 97 | WSG | NW147 | 5 | 5,0 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 6 | (6,0) | 9,0 | 84,21 |
| 5 | 9542 | Deborah Schubert | 98 | SKBUE | NW174 | 2 | 2,0 | 6 | 6,0 | 2 | 2,0 | 8 | (8,0) | 10,0 | 78,95 |
| 6 | 12114 | Christina Jasinski | 99 | SKBUE | NW174 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 7 | (7,0) | 5 | 5,0 | 13,0 | 73,68 |
| 7 | 10571 | Lucy Hamel | 98 | SGWS | NW089 | 6 | 6,0 | 9 | (9,0) | 9 | 9,0 | 4 | 4,0 | 19,0 | 68,42 |
| 8 | 9040 | Laurine Knauf | 97 | SGWS | NW089 | 8 | (8,0) | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | 20,0 | 63,16 |
| 9 | 11281 | Mara Maßau | 97 | WSG | NW147 | 9 | 9,0 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | DNC | (20,0) | 25,0 | 57,89 |
| 10 | 10734 | Jonas Sonntag | 01 | SFR | NW392 | 10 | 10,0 | 10 | 10,0 | 10 | 10,0 | 12 | (12,0) | 30,0 | 52,63 |
| 11 | 10315 | Magda Cattelaens | 96 | SGWS | NW089 | 12 | (12,0) | 11 | 11,0 | 11 | 11,0 | 11 | 11,0 | 33,0 | 47,37 |
| 12 | Ping-Pong | Leon Behrendt | 97 | SGWS | NW089 | 14 | (14,0) | 12 | 12,0 | 12 | 12,0 | 10 | 10,0 | 34,0 | 42,11 |
| 13 | 12179 | Stephan Wiese | 98 | SFR | NW392 | 13 | 13,0 | 14 | 14,0 | DNC | (20,0) | 9 | 9,0 | 36,0 | 36,84 |
| 14 | 7708 | Sophie Heisig | 01 | WSG | NW147 | 11 | 11,0 | 13 | (13,0) | 13 | 13,0 | 13 | 13,0 | 37,0 | 31,58 |
| 15 | 9010 | Steffen Boeckstegens | 96 | SGWS | NW089 | 15 | (15,0) | 15 | 15,0 | 14 | 14,0 | 14 | 14,0 | 43,0 | 26,32 |
| 16 | 9048 | Marius van Bergerem | 99 | SGWS | NW089 | 17 | 17,0 | 18 | (18,0) | 16 | 16,0 | 15 | 15,0 | 48,0 | 21,05 |
| 17 | Nepomuk | Philippa Romen-Naegel | 97 | SGWS | NW089 | 16 | 16,0 | 17 | 17,0 | 15 | 15,0 | DNF | (20,0) | 48,0 | 15,79 |
| 18 | 77 | Lasse Welz | 98 | SGWS | NW089 | 18 | (18,0) | 16 | 16,0 | 17 | 17,0 | 16 | 16,0 | 49,0 | 10,53 |
| 19 | 10316 | Nico Krüger | 99 | SGWS | NW089 | 19 | 19,0 | 19 | 19,0 | 18 | 18,0 | DNC | (20,0) | 56,0 | 5,26
|
So der Holzschuh ist gelaufen.
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und Helfern.
Fotos sind schon im Upload und werden in geschätzeten 26 Minuten Online sein.
Die Ergebnisse folgen nacher oder Morgen.
MFG